全国服务热线:
0558-4626888

生猪(外三元)
生猪(内三元)
生猪(土杂猪)
玉米(15%水分)
豆粕(43%蛋白)
猪粮比
| 地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东省 | 14.34 | 13.77 | 13.35 | 1944 | 2990 |
| 山东省 | 13.94 | 13.58 | 13.06 | 1696 | 3048 |
| 河南省 | 13.99 | 13.76 | 13.36 | 1783 | 3140 |
| 江西省 | 14.26 | 14.26 | 13.90 | 1893 | 3114 |
| 河北省 | 13.92 | 13.65 | 13.28 | 1705 | 3052 |
| 江苏省 | 14.37 | 13.55 | 12.84 | 1815 | 3033 |
| 湖南省 | 14.29 | 14.10 | 13.93 | 1990 | 3101 |
| 广西 | 14.33 | 14.02 | 13.66 | 1982 | 3099 |
| 福建省 | 14.40 | 13.87 | 13.57 | 1890 | 2994 |
| 北京市 | 14.05 | 14.05 | 13.00 | 1620 | 3105 |
| 湖北省 | 14.41 | 14.01 | 13.76 | 1959 | 3131 |
| 辽宁省 | 13.96 | 13.84 | 13.68 | 1684 | 3117 |
| 浙江省 | 15.02 | 14.81 | 14.38 | 1859 | 3178 |
| 四川省 | 14.72 | 14.17 | 13.93 | 1960 | 3237 |
| 安徽省 | 14.35 | 13.91 | 13.50 | 1811 | 3041 |
| 山西省 | 13.94 | 13.82 | 13.59 | 1794 | 3165 |
| 陕西省 | 14.14 | 13.90 | 13.54 | 1850 | 3245 |
| 黑龙江省 | 13.91 | 13.67 | 13.38 | 1520 | 3345 |
| 甘肃省 | 14.55 | 13.99 | 13.79 | 1940 | 3354 |
| 贵州省 | 14.87 | 14.60 | 14.00 | 1963 | 3060 |
| 云南省 | 14.57 | 14.12 | 13.87 | 2089 | 3230 |
| 重庆市 | 14.96 | 14.61 | 14.21 | 2011 | 3291 |
| 天津市 | 14.03 | 13.93 | 13.30 | 1660 | 3060 |
| 新疆 | 13.84 | 13.75 | 13.44 | 1686 | 3558 |
| 吉林省 | 14.05 | 13.88 | 13.49 | 1528 | 3242 |
| 上海市 | 14.60 | 14.00 | 14.00 | 1800 | 2950 |
| 内蒙古 | 13.96 | 13.54 | 13.26 | 1639 | 3089 |
| 海南省 | 13.20 | 14.20 | 14.10 | 1940 | 3120 |
| 西藏 | 20.00 | 18.50 | 17.60 | 2300 | 2500 |
| 青海省 | 14.50 | 13.50 | 13.00 | 2100 | 3400 |
| 宁夏 | 14.20 | 13.40 | 12.60 | 1800 |
3130 |